| Model | Type | Ex Showroom Price |
|---|---|---|
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 6AT | (M) | 1294100 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI 1.5L 6AT | (M) | 1226500 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID VXI 1.5L 6AT | (M) | 1120300 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI+ 1.5L 5MT | (M) | 1159100 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI 1.5L 5MT | (M) | 1091500 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID VXI 1.5L 5MT | (M) | 985300 |
| MARUTI ERTIGA SMART HYBRID LXI 1.5L 5MT | (M) | 880000 |
Before you decide to buy a car, read its complete specifications here.
Copyright © 2024 – Seyie Auto
Powered by Vlykit Solutions
WhatsApp us